| LH08-AFE17S/E2XS | |
|---|---|
| サイズ(mm) | 直径95×長さ97.2 |
| 重量(g) | 170 |
| 消費電力(w) | 8 |
| 定格寿命(時間) | 40,000 |
| 口金 | E17 / E26 |
| 色 | 3,000(WARM) 5,300(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 80 |
| JLD-04 | |
|---|---|
| サイズ(mm) | 直径100×長さ81 |
| 重量(g) | 180 |
| 消費電力(w) | 3.5 |
| 定格寿命(時間) | 40,000 |
| 口金 | E26 |
| 色 | 3,000(HI-WARM) 3,700(WARM) 5,300(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 80 |
| JLD-08 | |
|---|---|
| サイズ(mm) | 直径100×長さ81 / 直径100×長さ146 |
| 重量(g) | 240 / 270 |
| 消費電力(w) | 8 |
| 定格寿命(時間) | 40,000 |
| 口金 | E26 |
| 色 | 3,000(HI-WARM) 3,700(WARM) 5,300(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 80 |
| JLD-16/22 | |
|---|---|
| サイズ(mm) | 直径152×長さ134 / 直径152×長さ167 |
| 重量(g) | 600 / 610 |
| 消費電力(w) | 16 / 22 |
| 定格寿命(時間) | 40,000 |
| 口金 | E26 |
| 色 | 3,700(WARM) 5,300(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 80 |
| JLD-52/72 | |
|---|---|
| サイズ(mm) | 直径290×長さ155 / 直径290×長さ155 |
| 重量(g) | 1,480 / 1,640 |
| 消費電力(w) | 52 / 72 |
| 定格寿命(時間) | 40,000 |
| 口金 | E39 |
| 色 | 3,700(WARM) 5,300(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 80 |
| Luci Flat FLEX | |
|---|---|
| 入力電圧 | DC12V(最大直列連結数:5本) |
| 重量(g) | 45g |
| LEDビーム角 | 120° |
| LED数 | 96灯 |
| 動作環境温度 | -25℃~+60℃ |
| 最小曲げ許容範囲 | R50mm |
| 光源色 | 白(W)・電球色(L) 【受注生産】赤(R)・青(B)・アンバー(Y)・緑(G) |
| メーカー | 株式会社 コンテンツ |
※上記掲載以外のメーカーのLEDも各種取扱いしております。
※その他、物件に合わせてLED照明をご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。